2024
Ejercicio Fiscal
Descripción | Periodo | Documento | ||
---|---|---|---|---|
Resultado de la Evaluación de la SEvAC | 1er Trimestre de 2024 | |||
Resultado de la Evaluación de la SEvAC | 2do Trimestre de 2024 |
2023
Ejercicio Fiscal
Descripción | Periodo | Documento | ||
---|---|---|---|---|
Resultado de la Evaluación de la SEvAC | 1er Trimestre de 2023 | |||
Resultado de la Evaluación de la SEvAC | 2do Trimestre de 2023 | |||
Resultado de la Evaluación de la SEvAC | 3er Trimestre de 2023 | |||
Resultado de la Evaluación de la SEvAC | 4to Trimestre de 2023 |
2022
Ejercicio Fiscal
Descripción | Periodo | Documento | ||
---|---|---|---|---|
Resultado de la Evaluación de la SEvAC | 2do Trimestre de 2022 | |||
Resultado de la Evaluación de la SEvAC | 3er Trimestre de 2022 | |||
Resultado de la Evaluación de la SEvAC | 4to Trimestre de 2022 |
2021
Ejercicio Fiscal
Descripción | Periodo | Documento | ||
---|---|---|---|---|
Resultado de la Evaluación de la SEvAC | 4to Trimestre de 2021 |